| W-302-000 (rare) |
| Tech Level | 1 |
| Complexity | 0 |
| Weight | 26 kg |
| Ground Damage | 121 |
| Ground Range | 16.5 m |
| Ground Cooldown | 2.5 s |
| Air Damage | 123 |
| Air Range | 16.5 m |
| Air Cooldown | 2.5 s |
| Energy Use | 30 kJ |
|
| W-302-010 (rare) |
| Tech Level | 1 |
| Complexity | 0 |
| Weight | 26 kg |
| Ground Damage | 126 |
| Ground Range | 16.5 m |
| Ground Cooldown | 2.5 s |
| Air Damage | 126 |
| Air Range | 16.5 m |
| Air Cooldown | 2.5 s |
| Energy Use | 30 kJ |
|
| W-302-020 (rare) |
| Tech Level | 1 |
| Complexity | 0 |
| Weight | 26 kg |
| Ground Damage | 135 |
| Ground Range | 16.5 m |
| Ground Cooldown | 2.5 s |
| Air Damage | 135 |
| Air Range | 16.5 m |
| Air Cooldown | 2.5 s |
| Energy Use | 30 kJ |
|
| W-302-030 (rare) |
| Tech Level | 1 |
| Complexity | 0 |
| Weight | 26 kg |
| Ground Damage | 141 |
| Ground Range | 16.5 m |
| Ground Cooldown | 2.5 s |
| Air Damage | 141 |
| Air Range | 16.5 m |
| Air Cooldown | 2.5 s |
| Energy Use | 30 kJ |
|
| W-302-040 (rare) |
| Tech Level | 1 |
| Complexity | 0 |
| Weight | 26 kg |
| Ground Damage | 153 |
| Ground Range | 16.5 m |
| Ground Cooldown | 2.5 s |
| Air Damage | 153 |
| Air Range | 16.5 m |
| Air Cooldown | 2.5 s |
| Energy Use | 30 kJ |
|
| W-302-050 (rare) |
| Tech Level | 1 |
| Complexity | 0 |
| Weight | 26 kg |
| Ground Damage | 168 |
| Ground Range | 16.5 m |
| Ground Cooldown | 2.5 s |
| Air Damage | 168 |
| Air Range | 16.5 m |
| Air Cooldown | 2.5 s |
| Energy Use | 30 kJ |
|
| W-302-060 (rare) |
| Tech Level | 1 |
| Complexity | 0 |
| Weight | 26 kg |
| Ground Damage | 180 |
| Ground Range | 16.5 m |
| Ground Cooldown | 2.5 s |
| Air Damage | 180 |
| Air Range | 16.5 m |
| Air Cooldown | 2.5 s |
| Energy Use | 30 kJ |
|
| W-302-070 (rare) |
| Tech Level | 10 |
| Complexity | 0 |
| Weight | 26 kg |
| Ground Damage | 199 |
| Ground Range | 16.5 m |
| Ground Cooldown | 2.5 s |
| Air Damage | 199 |
| Air Range | 16.5 m |
| Air Cooldown | 2.5 s |
| Energy Use | 30 kJ |
|
| W-302-080 (rare) |
| Tech Level | 20 |
| Complexity | 0 |
| Weight | 26 kg |
| Ground Damage | 222 |
| Ground Range | 16.5 m |
| Ground Cooldown | 2.5 s |
| Air Damage | 222 |
| Air Range | 16.5 m |
| Air Cooldown | 2.5 s |
| Energy Use | 30 kJ |
|
| W-302-090 (rare) |
| Tech Level | 30 |
| Complexity | 0 |
| Weight | 26 kg |
| Ground Damage | 243 |
| Ground Range | 16.5 m |
| Ground Cooldown | 2.5 s |
| Air Damage | 243 |
| Air Range | 16.5 m |
| Air Cooldown | 2.5 s |
| Energy Use | 30 kJ |
|
| W-302-100 (rare) |
| Tech Level | 40 |
| Complexity | 0 |
| Weight | 26 kg |
| Ground Damage | 273 |
| Ground Range | 16.5 m |
| Ground Cooldown | 2.5 s |
| Air Damage | 273 |
| Air Range | 16.5 m |
| Air Cooldown | 2.5 s |
| Energy Use | 30 kJ |
|
| W-302-110 (rare) |
| Tech Level | 50 |
| Complexity | 0 |
| Weight | 26 kg |
| Ground Damage | 301 |
| Ground Range | 16.5 m |
| Ground Cooldown | 2.5 s |
| Air Damage | 301 |
| Air Range | 16.5 m |
| Air Cooldown | 2.5 s |
| Energy Use | 30 kJ |
|
| W-302-120 (rare) |
| Tech Level | 60 |
| Complexity | 0 |
| Weight | 26 kg |
| Ground Damage | 334 |
| Ground Range | 16.5 m |
| Ground Cooldown | 2.5 s |
| Air Damage | 334 |
| Air Range | 16.5 m |
| Air Cooldown | 2.5 s |
| Energy Use | 30 kJ |
|
| W-302-130 (rare) |
| Tech Level | 70 |
| Complexity | 0 |
| Weight | 26 kg |
| Ground Damage | 375 |
| Ground Range | 16.5 m |
| Ground Cooldown | 2.5 s |
| Air Damage | 375 |
| Air Range | 16.5 m |
| Air Cooldown | 2.5 s |
| Energy Use | 30 kJ |
|
| W-302-140 (rare) |
| Tech Level | 80 |
| Complexity | 0 |
| Weight | 26 kg |
| Ground Damage | 418 |
| Ground Range | 16.5 m |
| Ground Cooldown | 2.5 s |
| Air Damage | 418 |
| Air Range | 16.5 m |
| Air Cooldown | 2.5 s |
| Energy Use | 30 kJ |
|
| W-302-150 (rare) |
| Tech Level | 90 |
| Complexity | 0 |
| Weight | 26 kg |
| Ground Damage | 465 |
| Ground Range | 16.5 m |
| Ground Cooldown | 2.5 s |
| Air Damage | 465 |
| Air Range | 16.5 m |
| Air Cooldown | 2.5 s |
| Energy Use | 30 kJ |
|
| W-302-160 (rare) |
| Tech Level | 100 |
| Complexity | 0 |
| Weight | 26 kg |
| Ground Damage | 522 |
| Ground Range | 16.5 m |
| Ground Cooldown | 2.5 s |
| Air Damage | 522 |
| Air Range | 16.5 m |
| Air Cooldown | 2.5 s |
| Energy Use | 30 kJ |
|
| W-302-170 (rare) |
| Tech Level | 110 |
| Complexity | 0 |
| Weight | 26 kg |
| Ground Damage | 582 |
| Ground Range | 16.5 m |
| Ground Cooldown | 2.5 s |
| Air Damage | 582 |
| Air Range | 16.5 m |
| Air Cooldown | 2.5 s |
| Energy Use | 30 kJ |
|
| W-302-180 (rare) |
| Tech Level | 120 |
| Complexity | 0 |
| Weight | 26 kg |
| Ground Damage | 645 |
| Ground Range | 16.5 m |
| Ground Cooldown | 2.5 s |
| Air Damage | 645 |
| Air Range | 16.5 m |
| Air Cooldown | 2.5 s |
| Energy Use | 30 kJ |
|